Поцинкована Ламарина


ГОРЕЩОПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА – РУЛО

Ламарина съгласно БДС EN 10346:2015, с дебелина от 0,35 мм до 3.00 мм, с висока условна граница на провлачане и непрекъснато горещо нанесено цинково покритие. Подходяща за студена пластична деформация. Предлагат се на листове, рулони и разкроени продукти от рулони – надлъжно разрязани ленти и листове с размери, съгласно заявка на клиент.

Размери рулони:

  • Дебелина от 0.38 до 2.5 мм.
  • Широчина 1000 и 1250 мм

Разкроени продукти от рулони – надлъжно разрязани ленти (щрипс):

  • Дебелина от 0.38 до 2.5 мм
  • Широчина от 40 до 800 мм

Марка стомана:

  • DX51D+Z100
  • DX51D+Z140

Таблица на техническите характеристики

SB х LТегло листТегло м2
0.4 1000 х 20006.283.14
0.5 1000 х 20007.853.93
0.5 1250 х 20009.823.93
0.6 1000 х 20009.424.71
0.6 1250 х 200011.784.71
0.7 1000 х 200010.995.5
0.7 1250 х 200013.85.5
0.7 1500 х 200016.55.5
0.8 1000 х 200012.566.28
0.8 1250 х 200015.76.28
0.8 1500 х 200018.86.28
0.9 1000 х 200014.137.07
0.9 1250 х 200017.67.07
1 1000 х 200015.77.85
1 1250 х 200019.67.85
1.2 1000 х 200018.849.72
1.2 1250 х 200024.39.72
1.3 1000 х 200020.4110.2
1.3 1250 х 200025.510.2
1.4 1000 х 200021.9810.99
1.4 1250 х 200027.4810.99
1.5 1000 x 200023.5511.78
1.5 1250 x 200029.511.78
1.8 1250 x 200028.2614.23
2 1000 x 200031.415.7
2 1250 x 200039.2515.7
0.38 – 2.501000 ÷ 1250 х 1800 ÷ 4000според дебелина и размери
0.38 – 2.5040 ÷ 800 х дължина рулоспоред дебелина и дължина

ГОРЕЩОПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА – ЛИСТ

Размери листи:

  • Дебелина от 0.40 до 2.0 мм.
  • Широчина 1000 и 1250 мм
  • Дължина от 1000 до 2500 мм

Разкроени продукти от рулони – листове от материала:

  • Дебелина от 0.38 до 2.5 мм
  • Широчина от 1000 до 1250 мм
  • Дължина от 1800 до 4000 мм

Марка стомана:

  • DX51D+Z100
  • DX51D+Z140

Таблица на техническите характеристики

SB х LТегло листТегло м2
0.4 1000 х 20006.283.14
0.5 1000 х 20007.853.93
0.5 1250 х 20009.823.93
0.6 1000 х 20009.424.71
0.6 1250 х 200011.784.71
0.7 1000 х 200010.995.5
0.7 1250 х 200013.85.5
0.7 1500 х 200016.55.5
0.8 1000 х 200012.566.28
0.8 1250 х 200015.76.28
0.8 1500 х 200018.86.28
0.9 1000 х 200014.137.07
0.9 1250 х 200017.67.07
1 1000 х 200015.77.85
1 1250 х 200019.67.85
1.2 1000 х 200018.849.72
1.2 1250 х 200024.39.72
1.3 1000 х 200020.4110.2
1.3 1250 х 200025.510.2
1.4 1000 х 200021.9810.99
1.4 1250 х 200027.4810.99
1.5 1000 x 200023.5511.78
1.5 1250 x 200029.511.78
1.8 1250 x 200028.2614.23
2 1000 x 200031.415.7
2 1250 x 200039.2515.7
0.38 – 2.501000 ÷ 1250 х 1800 ÷ 4000според дебелина и размери
0.38 – 2.5040 ÷ 800 х дължина рулоспоред дебелина и дължина